Vergoedingen
Hieronder vindt u het overzicht Vergoedingen Acupunctuur door de zorgverzekeraars in 2025.
(NB: aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend)
Let op! Bij sommige verzekeraars wordt de maximale vergoeding (budget) voor behandelingen acupunctuur gedeeld met andere (alternatieve) therapievormen. Lees hiervoor goed de voorwaarden van uw (aanvullende) zorgverzekering voor 2025.
Acupunctuur gaat niet af van uw eigen risico, het wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed uit het aanvullende pakket!!!
Download hier het onderstaand overzicht 2025 (PDF) om dit overzicht off-line te kunnen bekijken!. Dit overzicht is met de grootste zorg samengesteld door onze beroepsorganisatie N.V.A.
Vul de naam van uw zorgverzekeraar hieronder in het zoekvenster.
Verzekeringsmaatschappij | Pakket | Vergoeding per consult | Vergoeding per jaar |
---|---|---|---|
Aevitae | Laef! 3 | € 40 | € 250 |
Aevitae | Laef! 4 | € 50 | € 450 |
Anderzorg | Extra | € 40 | € 200 |
A.S.R. | Start | € 45 | € 100 |
A.S.R. | Extra | € 45 | € 250 |
A.S.R. | Uitgebreid | € 45 | € 500 |
AZVZ | Comfort Extra | € 40 | € 475 |
CZ | Plus | € 40 | € 350 |
CZ | Top | € 40 | € 550 |
CZ | Jongeren | € 30 | € 200 |
CZ | Gezinnen | € 40 | € 350 |
CZ | 50 + | € 40 | € 350 |
De Christelijke Zorgverzekeraar | Mediumpolis | € 40 | € 320 |
De Christelijke Zorgverzekeraar | Lagerpolis | € 40 | € 440 |
De Christelijke Zorgverzekeraar | Extra Largepolis | € 40 | € 600 |
De Friesland | Standaard | € 40 | € 200 |
De Friesland | Extra | € 40 | € 400 |
De Friesland | Optimaal | € 40 | € 600 |
DSW | Compact | € 25 | € 250 |
DSW | Student | € 25 | € 450 |
DSW | Standaard | € 25 | € 450 |
DSW | Top | € 30 | € 450 |
Holland Zorg | Plus | € 40 | € 350 |
Holland Zorg | Top | € 40 | € 500 |
Interpolis | ZonderZorgen | € 40 | € 550 |
IZA | Classic Comfort | € 25 | € 600 |
IZA | Extra zorg 2 | € 40 | € 500 |
IZA | Extra zorg 3 | € 40 | € 650 |
IZZ Stichting via CZ | Zorg Beter CZ | € 25 | € 250 |
IZZ Stichting via VGZ | Zorg voor Zorg + Extra 1 | € 40 | € 300 |
IZZ Stichting via VGZ | Zorg voor Zorg + Extra 2 | € 40 | € 500 |
IZZ Stichting via VGZ | Zorg voor Zorg + Extra 3 | € 40 | € 800 |
IZZ Stichting via VGZ | Bijzonder bewust | € 40 | € 150 |
Menzis | Jongeren Verzorgd | € 40 | € 200 |
Menzis | Extra Verzorgd 2 | € 40 | € 300 |
Menzis | Extra Verzorgd 3 | € 40 | € 500 |
Nationale Nederlanden | Extra | € 50 | € 250 |
Nationale Nederlanden | Compleet | € 50 | € 500 |
Nationale Nederlanden | Jij & Gemak | € 25 | € 250 |
Nationale Nederlanden | Jij & Vitaal | € 50 | € 350 |
OHRA | Aanvullend | € 40 | € 200 |
OHRA | Extra Aanvullend | € 40 | € 350 |
OHRA | Uitgebreid | € 40 | € 500 |
ONVZ | Startfit | € 30 | € 100 |
ONVZ | Benfit | € 40 | € 350 |
ONVZ | Optifit | € 50 | € 550 |
ONVZ | Topfit | € 65 | € 1000 |
PZP | Jongeren | € 30 | € 200 |
PZP | Basis | € 25 | € 225 |
PZP | Plus | € 25 | € 425 |
Salland | Plus | € 40 | € 350 |
Salland | Top | € 40 | € 500 |
Stad Holland | Compact | € 25 | € 250 |
Stad Holland | Jongeren | € 25 | € 400 |
Stad Holland | Standaard | € 25 | € 450 |
Stad Holland | Uitgebreid | € 30 | € 450 |
Stad Holland | Extra Uitgebreid | € 40 | € 450 |
SZVK* (*Let op voorwaarden) | Alternatieve geneeskunde | € 35 | € 700 |
UMC | Extra Zorg 2 | € 40 | € 300 |
UMC | Extra Zorg 3 | € 40 | € 500 |
United Consumers | ZorgZeker 3 | € 40 | € 300 |
Univé | Beter | € 40 | € 300 |
Univé | Best | € 40 | € 500 |
Univé | Gemeentepakketten Compact | € 40 | € 200 |
Univé | Gemeentepakketten Compleet | € 40 | € 300 |
VGZ | Beter | € 40 | € 300 |
VGZ | Best | € 40 | € 500 |
VGZ | Gemeentepakket Compact | € 40 | € 200 |
VGZ | Gemeentepakket Compleet | € 40 | € 300 |
VGZ | Jong | € 40 | € 200 |
VGZ | Gezin | € 40 | € 300 |
VVAA | Start | € 30 | € 100 |
VVAA | Plus | € 40 | € 350 |
VVAA | Optimaal | € 50 | € 550 |
VVAA | Top | € 65 | € 1000 |
VVAA | Excellent | € 75 | € 1500 |
ZEKUR | Extra | € 25 | € 250 |
Zilveren Kruis | Aanvullend 2 ster | € 40 | € 250 |
Zilveren Kruis | Aanvullend 3 ster | € 40 | € 450 |
Zilveren Kruis | Aanvullend 4 ster | € 40 | € 650 |
Zilveren Kruis | Ziezo aanvullend 2 | € 40 | € 250 |
Zilveren Kruis | Gemeente Optimaal AV 2 | € 40 | € 350 |
Zilveren Kruis | Gemeente Optimaal AV 3 | € 40 | € 500 |
Zilveren Kruis | Gemeente Amsterdam 2 | € 40 | € 350 |
Zilveren Kruis | Gemeente Amsterdam 3 | € 40 | € 550 |
Zilveren Kruis | AON Vitaal 2 | € 40 | € 250 |
Zilveren Kruis | AON Vitaal 2 | € 40 | € 500 |
Zilveren Kruis | AON Vitaal Premium | € 40 | € 750 |
Zilveren Kruis | AON Vitaal Senior | € 40 | € 800 |
Zorg en Zekerheid | Basis (Extra) | € 25 | € 250 |
Zorg en Zekerheid | Standaard (Extra) | € 25 | € 250 |
Zorg en Zekerheid | Top (Extra) | € 40 | € 460 |
Zorg en Zekerheid | Totaal | € 600 | |
Zorg en Zekerheid | Sure (Extra) | € 25 | € 250 |
Zorg en Zekerheid | GeZZin (Extra) | € 40 | € 460 |
Zorg en Zekerheid | Gemeenten Standaard | € 115 | |
Zorg en Zekerheid | Gemeenten Top | € 40 | € 500 |
Zorg en Zekerheid | Gemeente Haarlem/Zandvoort Standaard | € 115 | |
Zorg en Zekerheid | Gemeente Haarlem/Zandvoort Top | € 40 | € 250 |
Zorg en Zekerheid | Gemeente Utrecht Standaard | € 115 | |
Zorg en Zekerheid | Gemeente Utrecht Top | € 40 | € 250 |
NB: Ondanks dat wij grote zorg hebben besteed aan dit overzicht, kunnen er geen rechten aan worden ontleend!