Vergoedingen
Hieronder vindt u het overzicht Vergoedingen Acupunctuur door de zorgverzekeraars in 2023.
(NB: aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend)
Let op! Bij sommige verzekeraars wordt de maximale vergoeding (budget) voor behandelingen acupunctuur gedeeld met andere (alternatieve) therapievormen. Lees hiervoor goed de voorwaarden van uw (aanvullende) zorgverzekering voor 2023.
Acupunctuur gaat niet af van uw eigen risico, het wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed uit het aanvullende pakket!!!
Download hier het onderstaand overzicht 2023 (PDF) om dit overzicht off-line te kunnen bekijken!. Dit overzicht is met de grootste zorg samengesteld door onze beroepsorganisatie N.V.A.
Vul de naam van uw zorgverzekeraar hieronder in het zoekvenster.
Verzekeringsmaatschappij | Pakket | Vergoeding per consult | Vergoeding per jaar |
---|---|---|---|
Aevitae | Prettig | Geen dekking | Geen dekking |
Aevitae | Prima | Geen dekking | Geen dekking |
Aevitae | Populair | € 40 | € 350 |
Aevitae | Ruim | € 50 | € 550 |
Anderzorg | Budget | Geen dekking | Geen dekking |
Anderzorg | Jong (18-30) | Geen dekking | Geen dekking |
Anderzorg | Extra | € 40 | € 200 |
Anderzorg | Stel samen | Geen dekking. | Geen dekking. |
AON Vitaal | Basis Vitaal | Geen dekking | Geen dekking |
AON Vitaal | Vitaal 1+ | Geen dekking | Geen dekking |
AON Vitaal | Vitaal 2+ | € 45 | € 250 |
AON Vitaal | Vitaal 3+ | € 45 | € 500 |
AON Vitaal | Vitaal 4+ | € 45 | € 750 |
AON Vitaal | Vitaal Senior | € 45 | € 800 |
A.S.R. | Start | € 45 | € 100 |
A.S.R. | Extra | € 45 | € 250 |
A.S.R. | Uitgebreid | € 45 | € 500 |
AZVZ | Comfort | Geen dekking | Geen dekking |
AZVZ | Comfort Extra | € 40 | € 475 |
Bewuzt | Goed | Geen dekking | Geen dekking |
Bewuzt | Beter | Geen dekking | Geen dekking |
CZ | Start | Geen dekking | Geen dekking |
CZ | Basis | Geen dekking | Geen dekking |
CZ | Plus | € 40 | € 350 |
CZ | Top | € 40 | € 550 |
CZ | Jongeren | € 30 | € 200 |
CZ | Gezinnen | € 40 | € 350 |
CZ | 50 + | € 40 | € 350 |
CZ | Ideaal | Geen dekking | Geen dekking |
CZ | Excellent | € 50 | € 750 |
CZ | Supertop | € 50 | € 750 |
Czdirect | AV 1 | Geen dekking | Geen dekking |
Czdirect | AV 2 | Geen dekking | Geen dekking |
Czdirect | AV 3 | Geen dekking | Geen dekking |
Czdirect | AV 4 | Geen dekking | Geen dekking |
Czdirect | AV 5 | € 40 | € 250 |
Ditzo | Zorg Bewust | Geen dekking | Geen dekking |
Ditzo | Zorg Goed | Geen dekking | Geen dekking |
Ditzo | Zorg Beter | Geen dekking | Geen dekking |
Ditzo | Zorg Best | Geen dekking | Geen dekking |
DSW | Compact | € 25 | € 250 |
DSW | Student | € 25 | € 450 |
DSW | Standaard | € 25 | € 450 |
DSW | Top | € 30 | € 450 |
FBTO | Diverse pakketten | € 35 | € 200 tot € 300 |
FLKS | AV | Geen dekking | Geen dekking |
De Friesland | Instap | € Geen dekking | € Geen dekking |
De Friesland | Opstap | Geen dekking | Geen dekking |
De Friesland | Doorstap | Geen dekking | Geen dekking |
De Friesland | Budget | Geen dekking | Geen dekking |
De Friesland | Standaard | € 40 | € 200 |
De Friesland | Extra | € 40 | € 400 |
De Friesland | Optimaal | € 40 | € 600 |
De Friesland | Frieso Compleet | € 40 | € 500 |
HEMA | AV 1 | Geen dekking | Geen dekking |
HEMA | AV 2 | Geen dekking | Geen dekking |
HEMA | AV 3 | Geen dekking | Geen dekking |
Holland Zorg | Start | Geen dekking | Geen dekking |
Holland Zorg | Extra | Geen dekking | Geen dekking |
Holland Zorg | Plus | € 40 | € 350 |
Holland Zorg | Top | € 40 | € 500 |
Interpolis | Zonder meer | Geen dekking | Geen dekking |
Interpolis | Meer Zeker | Geen dekking | Geen dekking |
Interpolis | Zonder Zorgen | Geen dekking | Geen dekking |
Interpolis | Plus | Geen dekking | Geen dekking |
In Twente | Compact | € 25 | € 250 |
In Twente | Student | € 25 | € 450 |
In Twente | Standaard | € 25 | € 450 |
In Twente | Top | € 30 | € 450 |
IZA | Classic Comfort | € 25 | € 600 |
IZA | Extra Zorg instap | Geen dekking | Geen dekking |
IZA | Extra zorg 1 | € 40 | € 250 |
IZA | Extra zorg 2 | € 40 | € 500 |
IZA | Extra zorg 3 | € 40 | € 650 |
IZZ Stichting via CZ | Zorg voor Zorg | Geen dekking | Geen dekking |
IZZ Stichting via CZ | Zorg voor de Budget | Geen dekking | Geen dekking |
IZZ Stichting via CZ | Zorg voor Zorg Compleet | € 40 | max 10 behandelingen |
IZZ Stichting via CZ | Zorg Start CZ | Geen dekking | Geen dekking |
IZZ Stichting via CZ | Zorg Beter CZ | € 25 | € 250 |
IZZ Stichting via VGZ | Zorg voor Zorg | Geen dekking | Geen dekking |
IZZ Stichting via VGZ | Zorg voor Zorg + Extra 1 | € 40 | € 300 |
IZZ Stichting via VGZ | Zorg voor Zorg + Extra 2 | € 40 | € 500 |
IZZ Stichting via VGZ | Zorg voor Zorg + Extra 3 | € 40 | € 800 |
IZZ Stichting via VGZ | Instappakket | Geen dekking | Geen dekking |
IZZ Stichting via VGZ | Bijzonder bewust | € 40 | € 150 |
Jaaah | Diverse pakketten | Geen dekking | Geen dekking |
Just | Live | Geen dekking | Geen dekking |
Menzis | Jongeren Verzorgd | € 40 | € 200 |
Menzis | Extra Verzorgd 1 | Geen dekking | Geen dekking |
Menzis | Extra Verzorgd 2 | € 40 | € 300 |
Menzis | Extra Verzorgd 3 | € 40 | € 500 |
Menzis | Aanvullend | Geen dekking | Geen dekking |
Menzis | Extra Aanvullend | Geen dekking | Geen dekking |
Menzis | Garant 1 | Geen dekking | Geen dekking |
Menzis | Garant 2 | € 40 | € 300 |
Menzis | Garant 3 | € 40 | € 500 |
Menzis | Collectief Zorg 1 | Geen dekking | Geen dekking |
Menzis | Collectief Zorg 2 | € 40 | € 450 |
Menzis | Collectief Zorg 3 | € 40 | € 550 |
Menzis | Collectief Zorg 4 | € 40 | € 750 |
Nationale Nederlanden | Start | Geen dekking | Geen dekking |
Nationale Nederlanden | Extra | € 50 | € 250 |
Nationale Nederlanden | Compleet | € 50 | € 500 |
Nationale Nederlanden | Comfort | € 50 | € 1000 |
Nationale Nederlanden | Top | € 50 | € 1500 |
Nationale Nederlanden | Jij & Gemak | € 25 | € 250 |
Nationale Nederlanden | Jij & Jonge Kinderen | € 50 | € 350 |
Nationale Nederlanden | Jij & Pubers | € 50 | € 250 |
Nationale Nederlanden | Jij & Vitaal | € 25 | € 350 |
OHRA | Compact | Geen dekking | Geen dekking |
OHRA | Sterk | Geen dekking | Geen dekking |
OHRA | Aanvullend | € 40 | € 200 |
OHRA | Extra Aanvullend | € 40 | € 350 |
OHRA | Uitgebreid | € 40 | € 500 |
OHRA | Uitgebreid Vitaal | € 45 | € 1000 |
OHRA | Extra uitgebreid | € 45 | € 1000 |
OHRA | Compleet | € 45 | € 1500 |
OHRA | Zelfverzekerd Compact | € 45 | € 250 |
ONVZ | Startfit | € 30 | € 100 |
ONVZ | Benfit | € 40 | € 350 |
ONVZ | Optifit | € 50 | € 550 |
ONVZ | Topfit | € 65 | € 1000 |
ONVZ | Superfit | € 75 | € 1500 |
Plusgezond | Brons | Geen dekking | Geen dekking |
Plusgezond | Zilver | € 40 | € 350 |
Plusgezond | Goud | € 50 | € 550 |
PMA | Extra Verzorgd 1 | Geen dekking | Geen dekking |
PMA | Extra Verzorgd 2 | € 40 | € 300 |
PMA | Extra Verzorgd 3 | € 40 | € 500 |
PMA | Jongeren Verzorgd | € 40 | € 200 |
PMA | AV en AV extra | Geen dekking | Geen dekking |
PNO | Start | € 30 | € 100 |
PNO | Plus | € 40 | € 350 |
PNO | Optimaal | € 50 | € 550 |
PNO | Top | € 65 | € 1000 |
PNO | Excellent | € 75 | € 1500 |
Prolife | Small | Geen dekking | Geen dekking |
Prolife | Medium | € 40 | € 320 |
Prolife | Large | € 40 | € 440 |
Prolife | Extra Large | € 40 | € 600 |
PZP | Jongeren | € 30 | € 200 |
PZP | Jongeren Start | € 25 | € 75 |
PZP | Basis | € 25 | € 225 |
PZP | Plus | € 25 | € 425 |
PZP | Gezinnen | € 40 | € 350 |
PZP | 50+ | € 40 | € 350 |
PZP | Top | € 40 | € 550 |
Salland | Start | Geen dekking | Geen dekking |
Salland | Extra | Geen dekking | Geen dekking |
Salland | Plus | € 40 | € 350 |
Salland | Top | € 40 | € 500 |
Stad Holland | Compact | € 25 | € 250 |
Stad Holland | Jongeren | € 25 | € 400 |
Stad Holland | Standaard | € 25 | € 450 |
Stad Holland | Uitgebreid | € 30 | € 450 |
Stad Holland | Extra Uitgebreid | € 40 | € 450 |
Studenten Goed Verzekerd | Ster 1 | € 40 | € 150 |
Studenten Goed Verzekerd | Ster 2 | € 40 | € 250 |
Studenten Goed Verzekerd | Ster 3 | € 40 | € 450 |
Studenten Goed Verzekerd | Ster 4 | € 40 | € 650 |
SZVK | Zorgzaam ster 1 | € 25 | € 200 |
SZVK | Zorgzaam ster 2 | € 25 | € 300 |
SZVK | Zorgzaam ster 3 | € 25 | € 500 |
SZVK | Zorgzaam ster 4 | € 40 | € 500 |
SZVK | Zorgzaam ster 5 | € 40 | € 650 |
UMC | Extra Zorg 1 | € 40 | € 200 |
UMC | Extra Zorg 2 | € 40 | € 300 |
UMC | Extra Zorg 3 | € 40 | € 500 |
United Consumers | ZorgZeker 1 | € 40 | € 150 |
United Consumers | ZorgZeker 2 | € 40 | € 250 |
United Consumers | ZorgZeker 3 | € 40 | € 300 |
Univé | Goed | € 40 | € 200 |
Univé | Beter | € 40 | € 300 |
Univé | Best | € 40 | € 500 |
Univé | Goed Collectief | € 40 | € 200 |
Univé | Beter Collectief | € 40 | € 300 |
Univé | Best Collectief | € 40 | € 500 |
Univé | Compact | € 40 | € 200 |
Univé | Compleet | € 40 | € 300 |
Univé | Select Fysio 9 & Select Fysio 18 | Geen dekking | Geen dekking |
VGZ | (Werkt) Instap | Geen dekking | Geen dekking |
VGZ | (werkt) Goed | € 40 | € 200 |
VGZ | (werkt) Beter | € 40 | € 300 |
VGZ | (werkt) Best | € 40 | € 500 |
VGZ | Gemeentepakket Compact | € 40 | € 200 |
VGZ | Gemeentepakket Compleet | € 40 | € 300 |
VGZ | Limburg pakket Compact | € 40 | € 200 |
VGZ | Limburg pakket | € 40 | € 300 |
VGZ | Den Haag pakket Compact | € 40 | € 200 |
VGZ | Den Haag pakket | € 40 | € 300 |
VGZ | Rotterdam compact | € 40 | € 200 |
VGZ | Rotterdam pakket | € 40 | € 300 |
VGZ | Jong | € 40 | € 200 |
VGZ | Gezin | € 40 | € 300 |
VGZ | Primair | Geen dekking | Geen dekking |
VGZ | Royaal | € 40 | € 250 |
VGZ | Optimaal | € 40 | € 500 |
VGZ | Excellent | € 40 | € 650 |
Vinkvink | Bundel | Geen dekking | Geen dekking |
VVAA | Start | € 30 | € 100 |
VVAA | Student | Geen dekking | Geen dekking |
VVAA | Plus | € 40 | € 350 |
VVAA | Optimaal | € 50 | € 550 |
VVAA | Top | € 65 | € 1000 |
VVAA | Excellent | € 75 | € 1500 |
ZEKUR | Extra | € 25 | € 250 |
ZEKUR | Fysiotherapie | Geen dekking | Geen dekking |
ZieZo | Aanvullend 1 | Geen dekking | Geen dekking |
ZieZo | Aanvullend 2 | € 40 | € 250 |
Zilveren Kruis | Aanvullend 1 ster | Geen dekking | Geen dekking |
Zilveren Kruis | Aanvullend 2 ster | € 40 | € 250 |
Zilveren Kruis | Aanvullend 3 ster | € 40 | € 450 |
Zilveren Kruis | Aanvullend 4 ster | € 40 | € 650 |
Zilveren Kruis | Gemeente Optimaal AV 1 | Geen dekking | Geen dekking |
Zilveren Kruis | Gemeente Optimaal AV 2 | € 40 | € 350 |
Zilveren Kruis | Gemeente Optimaal AV 3 | € 40 | € 500 |
Zilveren Kruis | Gemeente Amsterdam 1 | Geen dekking | Geen dekking |
Zilveren Kruis | Gemeente Amsterdam 2 | € 40 | € 350 |
Zilveren Kruis | Gemeente Amsterdam 3 | € 40 | € 550 |
Zorg Direct | Start | Geen dekking | Geen dekking |
Zorg Direct | Slim | Geen dekking | Geen dekking |
Zorg Direct | Extra | Geen dekking | Geen dekking |
Zorg Direct | Plus | € 40 | € 350 |
Zorg Direct | Top | € 40 | € 500 |
Zorg en Zekerheid | Basis (Extra) | € 25 | € 250 |
Zorg en Zekerheid | Standaard (Extra) | € 25 | € 250 |
Zorg en Zekerheid | Top (Extra) | € 40 | € 460 |
Zorg en Zekerheid | Plus (Extra) | € 40 | € 460 |
Zorg en Zekerheid | Totaal | € 600 | |
Zorg en Zekerheid | Sure (Extra) | € 25 | € 250 |
Zorg en Zekerheid | GeZZin Compact (Extra) | Geen dekking | Geen dekking |
Zorg en Zekerheid | GeZZin (Extra) | € 40 | € 460 |
Zorg en Zekerheid | Prima Extra | € 40 | € 460 |
Zorg en Zekerheid | Master Extra | € 40 | € 460 |
Zorg en Zekerheid | AV Gemak | Geen dekking | Geen dekking |
Zorg en Zekerheid | AV Gemak Regio | Geen dekking | Geen dekking |
Zorg en Zekerheid | Gemeenten Basis | Geen dekking | Geen dekking |
Zorg en Zekerheid | Gemeenten Standaard | € 115 | |
Zorg en Zekerheid | Gemeenten Top | € 40 | € 500 |
Zorg en Zekerheid | Gemeente Haarlem/Zandvoort Standaard | € 115 | |
Zorg en Zekerheid | Gemeente Haarlem/Zandvoort Top | € 40 | € 250 |
Zorg en Zekerheid | Gemeente Utrecht Standaard | € 115 | |
Zorg en Zekerheid | Gemeente Utrecht Top | € 40 | € 250 |
NB: Ondanks dat wij grote zorg hebben besteed aan dit overzicht, kunnen er geen rechten aan worden ontleend!